2026 Club Champs
No image
- Status
- Completed
- Date
- Sunday, 24 May 2026
- Club
- Manawatu Orion
- Series
- 2026 MOMCC Club Championship (2026) — Round 2
- Type
- Trial
- Classes
- Red, Yellow, Green, Blue, White
Results
Red
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Champs Rank | Series Points | Overall Rank | Licence | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.3 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.4 | |||||||||||||||
| Name | Grade | Class | Champs Rank | Series Points | Overall Rank | Licence | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 total | Lap 4 S1 | Lap 4 S2 | Lap 4 S3 | Lap 4 S4 | Lap 4 S5 | Lap 4 S6 | Lap 4 S7 | Lap 4 S8 | Lap 4 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warrick George | (2) Red | 1 | 25 | 1 | — | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 22 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 19 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 21 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 74 | 14:30 | 0 | 3 | 8 | 7 | 9 | 5 | |
| Ben Rowe | (2) Red | 2 | 22 | 2 | — | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 26 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 29 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 79 | 14:30 | 0 | 3 | 5 | 10 | 8 | 6 |
Yellow
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Champs Rank | Series Points | Overall Rank | Licence | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.3 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.4 | |||||||||||||||
| Name | Grade | Class | Champs Rank | Series Points | Overall Rank | Licence | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 total | Lap 4 S1 | Lap 4 S2 | Lap 4 S3 | Lap 4 S4 | Lap 4 S5 | Lap 4 S6 | Lap 4 S7 | Lap 4 S8 | Lap 4 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Pinfold | (3) Yellow | 1 | 25 | 1 | — | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 22 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 15 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 18 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 65 | 14:30 | 0 | 5 | 10 | 4 | 9 | 4 | |
| Paul Simmonds | (3) Yellow | 2 | 22 | 2 | — | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 32 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 24 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 88 | 14:30 | 0 | 4 | 5 | 2 | 13 | 8 |
Green
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Champs Rank | Series Points | Overall Rank | Licence | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.3 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.4 | |||||||||||||||
| Name | Grade | Class | Champs Rank | Series Points | Overall Rank | Licence | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 total | Lap 4 S1 | Lap 4 S2 | Lap 4 S3 | Lap 4 S4 | Lap 4 S5 | Lap 4 S6 | Lap 4 S7 | Lap 4 S8 | Lap 4 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashley Lucas | (4) Green | 1 | 25 | 1 | — | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 19 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 51 | 14:30 | 0 | 8 | 13 | 1 | 7 | 3 |
Blue
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Champs Rank | Series Points | Overall Rank | Licence | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.3 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.4 | |||||||||||||||
| Name | Grade | Class | Champs Rank | Series Points | Overall Rank | Licence | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 total | Lap 4 S1 | Lap 4 S2 | Lap 4 S3 | Lap 4 S4 | Lap 4 S5 | Lap 4 S6 | Lap 4 S7 | Lap 4 S8 | Lap 4 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Jurgens | (5) Blue | 1 | 25 | 1 | — | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 28 | 14:30 | 0 | 17 | 8 | 3 | 3 | 1 | |
| Merv George | (5) Blue | 2 | 22 | 2 | — | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 42 | 14:30 | 0 | 13 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
| Garth Hutchison | (5) Blue | 3 | 20 | 3 | — | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 17 | 44 | 14:30 | 0 | 12 | 8 | 6 | 3 | 3 | |
| Shane Ravenwood | (5) Blue | 4 | 18 | 4 | — | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 24 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 17 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 22 | 77 | 14:30 | 0 | 5 | 2 | 12 | 7 | 6 |
White
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Champs Rank | Series Points | Overall Rank | Licence | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.3 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.4 | |||||||||||||||
| Name | Grade | Class | Champs Rank | Series Points | Overall Rank | Licence | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 total | Lap 4 S1 | Lap 4 S2 | Lap 4 S3 | Lap 4 S4 | Lap 4 S5 | Lap 4 S6 | Lap 4 S7 | Lap 4 S8 | Lap 4 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brendon O'Neil | (6) White | 1 | 25 | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 34 | 14:30 | 0 | 13 | 7 | 9 | 3 | 0 | |
| Hudson Tither | (6) White | 2 | 22 | 2 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 21 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 22 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 28 | 77 | 14:30 | 0 | 13 | 2 | 2 | 2 | 13 |