April Club Trial
No image
- Status
- Completed
- Date
- Sunday, 6 April 2025
- Location
- Applegarths
- Club
- IXION Motorcycle Club (Wellington)
- Type
- Trial
- Classes
- Red, Yellow, Green, Blue
Results
Red
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.3 | ||||||||||||
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zack Furniss | (2) Red | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 36 | 14:30 | 0 | 11 | 4 | 3 | 2 | 4 | |
| Kevin Pinfold | (2) Red | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 18 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 19 | 55 | 14:30 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 |
Yellow
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.3 | ||||||||||||
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott Tither | (3) Yellow | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | 14:30 | 0 | 14 | 7 | 1 | 2 | 0 | |
| Wayne Furniss | (3) Yellow | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 14:30 | 0 | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | |
| Luke Pearce | (3) Yellow | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 16 | 51 | 14:30 | 0 | 6 | 5 | 1 | 8 | 4 |
Green
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.3 | ||||||||||||
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baxter Treloar | (4) Green | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 34 | 14:30 | 0 | 10 | 3 | 6 | 3 | 2 | |
| Chris Barclay | (4) Green | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 28 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 22 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 19 | 69 | 14:30 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | 6 |
Blue
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.3 | ||||||||||||
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan Burns | (5) Blue | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 14:30 | 0 | 15 | 4 | 0 | 2 | 3 | |
| Sebastian Robson | (5) Blue | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 9 | 28 | 14:30 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | |
| Chris Presto | (5) Blue | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 32 | 14:30 | 0 | 13 | 3 | 3 | 1 | 4 | |
| Emily Willard | (5) Blue | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 19 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 22 | 55 | 14:30 | 0 | 8 | 0 | 3 | 8 | 5 | |
| Chris Targett | (5) Blue | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 28 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 21 | 78 | 14:30 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | |
| Seth Nicholas | (5) Blue | — | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 31 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 25 | 0 | DNF | DNF | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |