August Club Trial
No image
- Status
- Completed
- Date
- Sunday, 3 August 2025
- Location
- Muirs
- Club
- IXION Motorcycle Club (Wellington)
- Type
- Trial
- Classes
- Red, Yellow, Green, Blue
Results
Red
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | L.3 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | L.4 | ||||||||||||
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 S9 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 S9 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 S9 | Lap 3 total | Lap 4 S1 | Lap 4 S2 | Lap 4 S3 | Lap 4 S4 | Lap 4 S5 | Lap 4 S6 | Lap 4 S7 | Lap 4 S8 | Lap 4 S9 | Lap 4 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zack Furniss | (2) Red | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 22 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 21 | 82 | 14:30 | 0 | 9 | 5 | 3 | 12 | 7 | |
| Cameron Judd | (2) Red | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 21 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 19 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 23 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 31 | 94 | 14:30 | 0 | 5 | 3 | 5 | 17 | 6 |
Yellow
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | L.3 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | L.4 | ||||||||||||
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 S9 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 S9 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 S9 | Lap 3 total | Lap 4 S1 | Lap 4 S2 | Lap 4 S3 | Lap 4 S4 | Lap 4 S5 | Lap 4 S6 | Lap 4 S7 | Lap 4 S8 | Lap 4 S9 | Lap 4 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wayne Furniss | (3) Yellow | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 41 | 14:30 | 0 | 16 | 10 | 3 | 5 | 2 | |
| Kevin Tither | (3) Yellow | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 23 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 21 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 20 | 83 | 14:30 | 0 | 8 | 6 | 3 | 12 | 7 | |
| Glen Signal | (3) Yellow | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 23 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 26 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 22 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 16 | 87 | 14:30 | 0 | 4 | 8 | 5 | 13 | 6 |
Green
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | L.3 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | L.4 | ||||||||||||
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 S9 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 S9 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 S9 | Lap 3 total | Lap 4 S1 | Lap 4 S2 | Lap 4 S3 | Lap 4 S4 | Lap 4 S5 | Lap 4 S6 | Lap 4 S7 | Lap 4 S8 | Lap 4 S9 | Lap 4 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl Judd | (4) Green | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 18 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 23 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 67 | 14:30 | 0 | 8 | 10 | 3 | 12 | 3 | |
| Chris Barclay | (4) Green | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 26 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 25 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 29 | 102 | 14:30 | 0 | 3 | 9 | 3 | 9 | 12 |
Blue
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | L.3 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | L.4 | ||||||||||||
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 S9 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 S9 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 S9 | Lap 3 total | Lap 4 S1 | Lap 4 S2 | Lap 4 S3 | Lap 4 S4 | Lap 4 S5 | Lap 4 S6 | Lap 4 S7 | Lap 4 S8 | Lap 4 S9 | Lap 4 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Presto | (5) Blue | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 32 | 14:30 | 0 | 21 | 8 | 1 | 4 | 2 | |
| Emily Willard | (5) Blue | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 35 | 14:30 | 0 | 16 | 10 | 5 | 5 | 0 | |
| Sebastian Robson | (5) Blue | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 13 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 39 | 14:30 | 0 | 20 | 6 | 3 | 4 | 3 |