August Cup
No image
- Status
- Completed
- Date
- Sunday, 18 August 2024
- Location
- Alfred Road, Kaimiro
- Club
- Taranaki Moto Trials
- Type
- Trial
- Classes
- Orange, Yellow, Green, Blue
Results
Orange
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.3 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.4 | ||||||||||||
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 S9 | Lap 1 S10 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 S9 | Lap 2 S10 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 S9 | Lap 3 S10 | Lap 3 total | Lap 4 S1 | Lap 4 S2 | Lap 4 S3 | Lap 4 S4 | Lap 4 S5 | Lap 4 S6 | Lap 4 S7 | Lap 4 S8 | Lap 4 S9 | Lap 4 S10 | Lap 4 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Foster | (1) Orange | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 26 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 75 | 14:30 | 0 | 13 | 9 | 4 | 6 | 8 |
Yellow
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.3 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.4 | ||||||||||||
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 S9 | Lap 1 S10 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 S9 | Lap 2 S10 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 S9 | Lap 3 S10 | Lap 3 total | Lap 4 S1 | Lap 4 S2 | Lap 4 S3 | Lap 4 S4 | Lap 4 S5 | Lap 4 S6 | Lap 4 S7 | Lap 4 S8 | Lap 4 S9 | Lap 4 S10 | Lap 4 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Henderson | (3) Yellow | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 25 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 18 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 76 | 14:30 | 0 | 17 | 4 | 5 | 4 | 10 |
Green
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.3 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.4 | ||||||||||||
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 S9 | Lap 1 S10 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 S9 | Lap 2 S10 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 S9 | Lap 3 S10 | Lap 3 total | Lap 4 S1 | Lap 4 S2 | Lap 4 S3 | Lap 4 S4 | Lap 4 S5 | Lap 4 S6 | Lap 4 S7 | Lap 4 S8 | Lap 4 S9 | Lap 4 S10 | Lap 4 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant McEwen | (4) Green | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 20 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 31 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 89 | 14:30 | 0 | 7 | 9 | 6 | 11 | 7 |
Blue
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.3 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.4 | ||||||||||||
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 S9 | Lap 1 S10 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 S9 | Lap 2 S10 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 S9 | Lap 3 S10 | Lap 3 total | Lap 4 S1 | Lap 4 S2 | Lap 4 S3 | Lap 4 S4 | Lap 4 S5 | Lap 4 S6 | Lap 4 S7 | Lap 4 S8 | Lap 4 S9 | Lap 4 S10 | Lap 4 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Christmas | (5) Blue | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 25 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 29 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 20 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 28 | 102 | 14:30 | 0 | 9 | 2 | 3 | 18 | 8 | |
| Rob Cochran | (5) Blue | — | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | DNF | DNF | 0 | 9 | 10 | 4 | 5 | 2 |