August Cup
No image
- Status
- Completed
- Date
- Sunday, 17 August 2025
- Location
- Frankley Road, Hurworth
- Club
- Taranaki Moto Trials
- Type
- Trial
- Classes
- Red, Yellow, Green, Blue
Results
Red
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | L.3 | ||||||||||||
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 S9 | Lap 1 S10 | Lap 1 S11 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 S9 | Lap 2 S10 | Lap 2 S11 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 S9 | Lap 3 S10 | Lap 3 S11 | Lap 3 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Foster | (2) Red | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 38 | 14:30 | 0 | 17 | 8 | 2 | 2 | 4 |
Yellow
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | L.3 | ||||||||||||
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 S9 | Lap 1 S10 | Lap 1 S11 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 S9 | Lap 2 S10 | Lap 2 S11 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 S9 | Lap 3 S10 | Lap 3 S11 | Lap 3 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Henderson | (3) Yellow | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 20 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20 | 54 | 14:30 | 0 | 9 | 5 | 12 | 5 | 2 |
Green
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | L.3 | ||||||||||||
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 S9 | Lap 1 S10 | Lap 1 S11 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 S9 | Lap 2 S10 | Lap 2 S11 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 S9 | Lap 3 S10 | Lap 3 S11 | Lap 3 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant McEwen | (4) Green | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 41 | 14:30 | 0 | 17 | 5 | 3 | 5 | 3 | |
| Mike Owen | (4) Green | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 18 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 14 | 48 | 14:30 | 0 | 13 | 9 | 4 | 2 | 5 | |
| Luke Vickers | (4) Green | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 27 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 36 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 31 | 94 | 14:30 | 0 | 3 | 3 | 4 | 16 | 7 | |
| Laine Vickers | (4) Green | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 30 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 32 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 42 | 104 | 14:30 | 0 | 6 | 2 | 1 | 10 | 14 |
Blue
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | L.3 | ||||||||||||
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 S9 | Lap 1 S10 | Lap 1 S11 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 S9 | Lap 2 S10 | Lap 2 S11 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 S9 | Lap 3 S10 | Lap 3 S11 | Lap 3 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rowan Huckstep | (5) Blue | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 29 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 26 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 30 | 85 | 14:30 | 0 | 10 | 2 | 2 | 8 | 11 | |
| Samuel Turner | (5) Blue | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 39 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 44 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 138 | 14:30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 22 | |
| Marc Bevers | (5) Blue | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 43 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 47 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 51 | 141 | 14:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 |