August Cup Taranaki Moto Trials
No image
- Status
- Completed
- Date
- Sunday, 20 August 2023
- Club
- Taranaki Moto Trials
- Type
- Trial
- Classes
- Red, Yellow, Green
Results
Red
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.3 | ||||||||||||
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 S9 | Lap 1 S10 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 S9 | Lap 2 S10 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 S9 | Lap 3 S10 | Lap 3 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Foster | (2) Red | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 25 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 40 | 80 | 14:30 | 0 | 5 | 5 | 3 | 8 | 9 |
Yellow
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.3 | ||||||||||||
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 S9 | Lap 1 S10 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 S9 | Lap 2 S10 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 S9 | Lap 3 S10 | Lap 3 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant McEwen | (3) Yellow | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 14 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 23 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 28 | 65 | 14:30 | 0 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | |
| Mark Henderson | (3) Yellow | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 30 | 81 | 14:30 | 0 | 4 | 4 | 3 | 12 | 7 | |
| Barnsey | (3) Yellow | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 22 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 28 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 34 | 84 | 14:30 | 0 | 4 | 5 | 4 | 7 | 10 |
Green
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.3 | ||||||||||||
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 S9 | Lap 1 S10 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 S9 | Lap 2 S10 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 S9 | Lap 3 S10 | Lap 3 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke Vickers | (4) Green | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 23 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 36 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 32 | 91 | 14:30 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | 10 | |
| Chris Hamblyn | (4) Green | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 35 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 28 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 30 | 93 | 14:30 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | 9 | |
| Simon Houghton | (4) Green | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 40 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 42 | 117 | 14:30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 15 |