Bruce & Bai Cup Trial and Club Champs Rnd 4
No image
- Status
- Completed
- Date
- Sunday, 13 September 2026
- Location
- Kendalls Line, Linton
- Club
- Manawatu Orion
- Series
- 2026 MOMCC Club Championship (2026) — Round 4
- Type
- Trial
- Classes
- Red, Yellow, Green, Blue
Results
Red
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Champs Rank | Series Points | Overall Rank | Licence | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.3 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.4 | |||||||||||||||
| Name | Grade | Class | Champs Rank | Series Points | Overall Rank | Licence | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 total | Lap 4 S1 | Lap 4 S2 | Lap 4 S3 | Lap 4 S4 | Lap 4 S5 | Lap 4 S6 | Lap 4 S7 | Lap 4 S8 | Lap 4 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warrick George | (2) Red | 1 | 25 | 1 | — | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 18 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 19 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 63 | 14:30 | 0 | 6 | 8 | 3 | 13 | 2 |
Yellow
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Champs Rank | Series Points | Overall Rank | Licence | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.3 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.4 | |||||||||||||||
| Name | Grade | Class | Champs Rank | Series Points | Overall Rank | Licence | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 total | Lap 4 S1 | Lap 4 S2 | Lap 4 S3 | Lap 4 S4 | Lap 4 S5 | Lap 4 S6 | Lap 4 S7 | Lap 4 S8 | Lap 4 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Pinfold | (3) Yellow | 1 | 25 | 1 | — | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 18 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 54 | 14:30 | 0 | 9 | 7 | 7 | 6 | 3 |
Green
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Champs Rank | Series Points | Overall Rank | Licence | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.3 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.4 | |||||||||||||||
| Name | Grade | Class | Champs Rank | Series Points | Overall Rank | Licence | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 total | Lap 4 S1 | Lap 4 S2 | Lap 4 S3 | Lap 4 S4 | Lap 4 S5 | Lap 4 S6 | Lap 4 S7 | Lap 4 S8 | Lap 4 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannah Rushworth | (4) Green | 1 | 25 | 1 | — | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 14:30 | 0 | 22 | 3 | 4 | 3 | 0 | |
| Tony Smith | (4) Green | 2 | 22 | 2 | — | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 14:30 | 0 | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | |
| Chris Morrison | (4) Green | — | — | — | — | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | DNF | DNF | 0 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 |
Blue
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Champs Rank | Series Points | Overall Rank | Licence | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.3 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.4 | |||||||||||||||
| Name | Grade | Class | Champs Rank | Series Points | Overall Rank | Licence | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 total | Lap 4 S1 | Lap 4 S2 | Lap 4 S3 | Lap 4 S4 | Lap 4 S5 | Lap 4 S6 | Lap 4 S7 | Lap 4 S8 | Lap 4 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merv George | (5) Blue | 1 | 25 | 1 | — | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 29 | 14:30 | 0 | 13 | 13 | 4 | 1 | 1 | |
| Zack Furniss | (5) Blue | — | — | — | — | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | DNF | DNF | 0 | 15 | 3 | 3 | 0 | 3 |