Club Champs - Rnd 1 - O'Shea Rd, Pirongia
No image
- Status
- Completed
- Date
- Sunday, 3 March 2024
- Location
- O'Shea Rd, Pirongia
- Club
- Hamilton Motorcycle Club
- Series
- 2024 HMCC Club Championship (2024) — Round 1
- Type
- Trial
- Classes
- Orange, Yellow, Green, Blue
Results
Orange
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Champs Rank | Series Points | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.3 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.4 | |||||||||||||
| Name | Grade | Class | Champs Rank | Series Points | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 S9 | Lap 1 S10 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 S9 | Lap 2 S10 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 S9 | Lap 3 S10 | Lap 3 total | Lap 4 S1 | Lap 4 S2 | Lap 4 S3 | Lap 4 S4 | Lap 4 S5 | Lap 4 S6 | Lap 4 S7 | Lap 4 S8 | Lap 4 S9 | Lap 4 S10 | Lap 4 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phil Shilton | (1) Orange | 1 | 25 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 26 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 29 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 29 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 27 | 111 | 14:30 | 0 | 4 | 8 | 5 | 11 | 12 |
Yellow
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Champs Rank | Series Points | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.3 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.4 | |||||||||||||
| Name | Grade | Class | Champs Rank | Series Points | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 S9 | Lap 1 S10 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 S9 | Lap 2 S10 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 S9 | Lap 3 S10 | Lap 3 total | Lap 4 S1 | Lap 4 S2 | Lap 4 S3 | Lap 4 S4 | Lap 4 S5 | Lap 4 S6 | Lap 4 S7 | Lap 4 S8 | Lap 4 S9 | Lap 4 S10 | Lap 4 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colin Downs | (3) Yellow | 1 | 25 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 23 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 18 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 19 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | 83 | 14:30 | 0 | 12 | 2 | 5 | 17 | 4 | |
| Kevin Gundry | (3) Yellow | 2 | 22 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 25 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 21 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 20 | 90 | 14:30 | 0 | 6 | 6 | 4 | 22 | 2 |
Green
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Champs Rank | Series Points | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.3 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.4 | |||||||||||||
| Name | Grade | Class | Champs Rank | Series Points | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 S9 | Lap 1 S10 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 S9 | Lap 2 S10 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 S9 | Lap 3 S10 | Lap 3 total | Lap 4 S1 | Lap 4 S2 | Lap 4 S3 | Lap 4 S4 | Lap 4 S5 | Lap 4 S6 | Lap 4 S7 | Lap 4 S8 | Lap 4 S9 | Lap 4 S10 | Lap 4 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant Thwaites | (4) Green | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 27 | 14:30 | 0 | 23 | 9 | 6 | 2 | 0 | |
| Mark Patterson | (4) Green | 2 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 31 | 14:30 | 0 | 21 | 13 | 2 | 3 | 1 | |
| Paul Symons | (4) Green | 3 | 20 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 40 | 14:30 | 0 | 20 | 12 | 2 | 3 | 3 | |
| Nigel Shilton | (4) Green | 4 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 55 | 14:30 | 0 | 17 | 7 | 4 | 10 | 2 | |
| John Nelson | (4) Green | 5 | 16 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 44 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 19 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 22 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 16 | 101 | 14:30 | 0 | 6 | 6 | 5 | 15 | 8 |
Blue
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Champs Rank | Series Points | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.3 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.4 | |||||||||||||
| Name | Grade | Class | Champs Rank | Series Points | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 S9 | Lap 1 S10 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 S9 | Lap 2 S10 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 S9 | Lap 3 S10 | Lap 3 total | Lap 4 S1 | Lap 4 S2 | Lap 4 S3 | Lap 4 S4 | Lap 4 S5 | Lap 4 S6 | Lap 4 S7 | Lap 4 S8 | Lap 4 S9 | Lap 4 S10 | Lap 4 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francis Sydenham | (5) Blue | 1 | 25 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 32 | 14:30 | 0 | 22 | 9 | 4 | 5 | 0 | |
| Jeff Gray | (5) Blue | 2 | 22 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 40 | 14:30 | 0 | 19 | 10 | 5 | 5 | 1 | |
| Lisa Evans | (5) Blue | 3 | 20 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 61 | 14:30 | 0 | 12 | 8 | 9 | 10 | 1 |