Club Trial
No image
- Status
- Completed
- Date
- Sunday, 9 February 2025
- Club
- Hawkes Bay Motorcycle Club
- Type
- Trial
- Classes
- Red, Yellow, Green, Blue
Results
Red
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.3 | ||||||||||||
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warren Laugesen | (2) Red | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 16 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 38 | 14:30 | 0 | 8 | 3 | 6 | 6 | 1 |
Yellow
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.3 | ||||||||||||
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricky Hamilton | (3) Yellow | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 26 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 14 | 50 | 14:30 | 0 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 |
Green
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.3 | ||||||||||||
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Robson | (4) Green | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 19 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 45 | 14:30 | 0 | 9 | 3 | 2 | 6 | 4 |
Blue
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.3 | ||||||||||||
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddi Robson | (5) Blue | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 24 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 26 | 76 | 14:30 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 7 | |
| Clarke C | (5) Blue | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 36 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 38 | 110 | 14:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | |
| Blair Robson | (5) Blue | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 120 | 14:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |