Club Trial
No image
- Status
- Completed
- Date
- Sunday, 16 March 2025
- Club
- Manawatu Orion
- Type
- Trial
- Classes
- Red, Yellow, Blue
Results
Red
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.3 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.4 | ||||||||||||
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 total | Lap 4 S1 | Lap 4 S2 | Lap 4 S3 | Lap 4 S4 | Lap 4 S5 | Lap 4 S6 | Lap 4 S7 | Lap 4 S8 | Lap 4 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warrick George | (2) Red | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 34 | 14:30 | 0 | 11 | 17 | 1 | 0 | 3 | |
| Connor Newton | (2) Red | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 17 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 15 | 62 | 14:30 | 0 | 4 | 13 | 2 | 10 | 3 |
Yellow
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.3 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.4 | ||||||||||||
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 total | Lap 4 S1 | Lap 4 S2 | Lap 4 S3 | Lap 4 S4 | Lap 4 S5 | Lap 4 S6 | Lap 4 S7 | Lap 4 S8 | Lap 4 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Owen | (3) Yellow | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 20 | 31 | 14:30 | 0 | 18 | 7 | 3 | 1 | 3 | |
| Kevin Pinfold | (3) Yellow | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 14 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 49 | 14:30 | 0 | 14 | 3 | 9 | 1 | 5 |
Blue
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.3 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.4 | ||||||||||||
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 total | Lap 4 S1 | Lap 4 S2 | Lap 4 S3 | Lap 4 S4 | Lap 4 S5 | Lap 4 S6 | Lap 4 S7 | Lap 4 S8 | Lap 4 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Jurgens | (5) Blue | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 40 | 14:30 | 0 | 11 | 10 | 3 | 8 | 0 | |
| Merv George | (5) Blue | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 44 | 14:30 | 0 | 14 | 4 | 8 | 3 | 3 |