Feb Club Trial
No image
- Status
- Completed
- Date
- Sunday, 1 February 2026
- Location
- Woods
- Club
- IXION Motorcycle Club (Wellington)
- Type
- Trial
- Classes
- Orange, Red, Yellow, Green, Blue
Results
Orange
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.3 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.4 | ||||||||||||
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 total | Lap 4 S1 | Lap 4 S2 | Lap 4 S3 | Lap 4 S4 | Lap 4 S5 | Lap 4 S6 | Lap 4 S7 | Lap 4 S8 | Lap 4 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zack Furniss | (1) Orange | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 14:30 | 0 | 23 | 6 | 0 | 1 | 2 | |
| Finn Pearce | (1) Orange | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 | 14:30 | 0 | 22 | 7 | 0 | 0 | 3 |
Red
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.3 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.4 | ||||||||||||
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 total | Lap 4 S1 | Lap 4 S2 | Lap 4 S3 | Lap 4 S4 | Lap 4 S5 | Lap 4 S6 | Lap 4 S7 | Lap 4 S8 | Lap 4 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Pinfold | (2) Red | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 11 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 12 | 43 | 14:30 | 0 | 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | |
| Wayne Furniss | (2) Red | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 16 | 59 | 14:30 | 0 | 11 | 5 | 6 | 4 | 6 |
Yellow
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.3 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.4 | ||||||||||||
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 total | Lap 4 S1 | Lap 4 S2 | Lap 4 S3 | Lap 4 S4 | Lap 4 S5 | Lap 4 S6 | Lap 4 S7 | Lap 4 S8 | Lap 4 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Tither | (3) Yellow | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 14:30 | 0 | 20 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
| Glen Signal | (3) Yellow | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 14:30 | 0 | 21 | 5 | 4 | 0 | 2 | |
| Neil Sturmfels | (3) Yellow | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 23 | 14:30 | 0 | 18 | 8 | 3 | 3 | 0 | |
| Carl Robson | (3) Yellow | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 10 | 36 | 14:30 | 0 | 18 | 6 | 2 | 2 | 4 | |
| Baxter Treloar | (3) Yellow | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 19 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 | 54 | 14:30 | 0 | 14 | 7 | 2 | 1 | 8 |
Green
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.3 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.4 | ||||||||||||
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 total | Lap 4 S1 | Lap 4 S2 | Lap 4 S3 | Lap 4 S4 | Lap 4 S5 | Lap 4 S6 | Lap 4 S7 | Lap 4 S8 | Lap 4 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Barclay | (4) Green | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 41 | 14:30 | 0 | 15 | 5 | 4 | 6 | 2 |
Blue
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.3 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.4 | ||||||||||||
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 total | Lap 4 S1 | Lap 4 S2 | Lap 4 S3 | Lap 4 S4 | Lap 4 S5 | Lap 4 S6 | Lap 4 S7 | Lap 4 S8 | Lap 4 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Pearce | (5) Blue | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 14:30 | 0 | 22 | 7 | 1 | 0 | 2 | |
| Emily Willard | (5) Blue | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 | 46 | 14:30 | 0 | 13 | 5 | 5 | 7 | 2 | |
| Chris Targett | (5) Blue | — | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 31 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 19 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 28 | 0 | DNF | DNF | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 |