Ixion Club Champs 22 Rnd 5 Muir s
No image
- Status
- Completed
- Date
- Sunday, 5 March 2023
- Club
- IXION Motorcycle Club (Wellington)
- Series
- 2022 Ixion Club Championship (2022) — Round 5
- Type
- Trial
- Classes
- Orange, Red, Yellow, Green, Blue
Results
Orange
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Champs Rank | Series Points | Overall Rank | Licence | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.3 | |||||||||||||||
| Name | Grade | Class | Champs Rank | Series Points | Overall Rank | Licence | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 S9 | Lap 1 S10 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 S9 | Lap 2 S10 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 S9 | Lap 3 S10 | Lap 3 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carl Robson | (1) Orange | 1 | 25 | 1 | — | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 | 46 | 14:30 | 0 | 9 | 8 | 3 | 9 | 1 | |
| Cameron Judd | (1) Orange | 2 | 22 | 2 | — | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 25 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 19 | 64 | 14:30 | 0 | 4 | 5 | 6 | 14 | 1 |
Red
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Champs Rank | Series Points | Overall Rank | Licence | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.3 | |||||||||||||||
| Name | Grade | Class | Champs Rank | Series Points | Overall Rank | Licence | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 S9 | Lap 1 S10 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 S9 | Lap 2 S10 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 S9 | Lap 3 S10 | Lap 3 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wayne Furniss | (2) Red | 1 | 25 | 1 | — | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 43 | 14:30 | 0 | 9 | 9 | 6 | 4 | 2 | |
| Mark Sidebotham | (2) Red | 2 | 22 | 2 | — | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 21 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 12 | 48 | 14:30 | 0 | 12 | 3 | 6 | 6 | 3 | |
| Kevin Tither | (2) Red | 3 | 20 | 3 | — | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 24 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 17 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 | 56 | 14:30 | 0 | 8 | 4 | 4 | 13 | 1 |
Yellow
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Champs Rank | Series Points | Overall Rank | Licence | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.3 | |||||||||||||||
| Name | Grade | Class | Champs Rank | Series Points | Overall Rank | Licence | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 S9 | Lap 1 S10 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 S9 | Lap 2 S10 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 S9 | Lap 3 S10 | Lap 3 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finn Pearce | (3) Yellow | 1 | 25 | 1 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 14:30 | 0 | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| Neil Sturmfels | (3) Yellow | 2 | 22 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 27 | 14:30 | 0 | 21 | 3 | 2 | 0 | 4 | |
| Gavin Pearce | (3) Yellow | 3 | 20 | 3 | — | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 18 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 41 | 14:30 | 0 | 13 | 7 | 4 | 2 | 4 |
Green
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Champs Rank | Series Points | Overall Rank | Licence | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.3 | |||||||||||||||
| Name | Grade | Class | Champs Rank | Series Points | Overall Rank | Licence | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 S9 | Lap 1 S10 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 S9 | Lap 2 S10 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 S9 | Lap 3 S10 | Lap 3 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Presto | (4) Green | 1 | 25 | 1 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 17 | 14:30 | 0 | 23 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| Mike Dench | (4) Green | 2 | 22 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 14:30 | 0 | 23 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Blue
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Champs Rank | Series Points | Overall Rank | Licence | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.3 | |||||||||||||||
| Name | Grade | Class | Champs Rank | Series Points | Overall Rank | Licence | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 S9 | Lap 1 S10 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 S9 | Lap 2 S10 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 S9 | Lap 3 S10 | Lap 3 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zack Furniss | (5) Blue | 1 | 25 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14:30 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| David Trustrum | (5) Blue | 2 | 22 | 2 | — | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14:30 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Emily Willard | (5) Blue | 3 | 20 | 3 | — | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 14:30 | 0 | 15 | 5 | 2 | 5 | 3 | |
| Karl Judd | (5) Blue | 4 | 18 | 4 | — | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 19 | 49 | 14:30 | 0 | 11 | 5 | 4 | 7 | 3 | |
| Charlie Barrett | (5) Blue | 5 | 16 | 5 | — | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 17 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 | 65 | 14:30 | 0 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | |
| Ben Pearce | (5) Blue | 6 | 15 | 6 | — | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 24 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 25 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 27 | 76 | 14:30 | 0 | 3 | 2 | 9 | 12 | 4 | |
| Chris Barclay | (5) Blue | 7 | 14 | 7 | — | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 33 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 30 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 23 | 86 | 14:30 | 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 |