Ixion Xmas Ride 23
No image
- Status
- Completed
- Date
- Sunday, 3 December 2023
- Location
- Pearce's
- Club
- IXION Motorcycle Club (Wellington)
- Type
- Trial
- Classes
- Orange, Red, Yellow, Green, Blue
Results
Orange
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.3 | ||||||||||||
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carl Robson | (1) Orange | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 17 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 16 | 47 | 14:30 | 0 | 4 | 7 | 3 | 8 | 2 |
Red
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.3 | ||||||||||||
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finn Pearce | (2) Red | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 44 | 14:30 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | 1 | |
| Wayne Furniss | (2) Red | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 18 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 20 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 20 | 58 | 14:30 | 0 | 4 | 5 | 2 | 8 | 5 |
Yellow
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.3 | ||||||||||||
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zack Furniss | (3) Yellow | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 27 | 14:30 | 0 | 15 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| Mark Sidebotham | (3) Yellow | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 15 | 46 | 14:30 | 0 | 9 | 4 | 1 | 5 | 5 | |
| Jonathon Neal | (3) Yellow | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 16 | 51 | 14:30 | 0 | 8 | 3 | 1 | 7 | 5 | |
| Neil Sturmfels | (3) Yellow | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 13 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 20 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 19 | 52 | 14:30 | 0 | 6 | 7 | 2 | 2 | 7 | |
| Kevin Tither | (3) Yellow | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 19 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 27 | 61 | 14:30 | 0 | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 |
Green
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.3 | ||||||||||||
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl Judd | (4) Green | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 25 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 24 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 20 | 69 | 14:30 | 0 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | |
| Chris Presto | (4) Green | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 23 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 93 | 14:30 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 15 |
Blue
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L.3 | ||||||||||||
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Dench | (5) Blue | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 22 | 14:30 | 0 | 15 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
| Ben Pearce | (5) Blue | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 40 | 14:30 | 0 | 4 | 9 | 4 | 6 | 1 | |
| Sebastian Robson | (5) Blue | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 23 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 21 | 51 | 14:30 | 0 | 5 | 8 | 2 | 3 | 6 | |
| Chris Barclay | (5) Blue | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 17 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 28 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 28 | 73 | 14:30 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 12 |