Pink and Manning shield
No image
- Status
- Completed
- Date
- Sunday, 15 February 2026
- Club
- Manawatu Orion
- Type
- Trial
- Classes
- Red, Yellow, Green, Blue
Results
Red
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.3 | ||||||||||||
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 S9 | Lap 1 S10 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 S9 | Lap 2 S10 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 S9 | Lap 3 S10 | Lap 3 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warren Laugesen | (2) Red | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 27 | 14:30 | 0 | 15 | 7 | 4 | 4 | 0 | |
| Zack Furniss | (2) Red | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 20 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 16 | 58 | 14:30 | 0 | 6 | 10 | 4 | 5 | 5 | |
| Warrick G | (2) Red | — | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 26 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 23 | 0 | 5 | 5 | DNF | DNF | 0 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 |
Yellow
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.3 | ||||||||||||
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 S9 | Lap 1 S10 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 S9 | Lap 2 S10 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 S9 | Lap 3 S10 | Lap 3 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Tither | (3) Yellow | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 12 | 39 | 14:30 | 0 | 12 | 9 | 1 | 6 | 2 | |
| Wayne Furniss | (3) Yellow | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 17 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 20 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 25 | 62 | 14:30 | 0 | 9 | 3 | 5 | 8 | 5 |
Green
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.3 | ||||||||||||
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 S9 | Lap 1 S10 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 S9 | Lap 2 S10 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 S9 | Lap 3 S10 | Lap 3 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris M | (4) Green | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 32 | 14:30 | 0 | 14 | 8 | 2 | 5 | 1 | |
| Tony Smith | (4) Green | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 12 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 43 | 14:30 | 0 | 14 | 6 | 1 | 5 | 4 | |
| Ashley Lucas | (4) Green | — | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | DNF | DNF | 0 | 12 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Blue
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.3 | ||||||||||||
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 S9 | Lap 1 S10 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 S9 | Lap 2 S10 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 S9 | Lap 3 S10 | Lap 3 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Van Dingenen | (5) Blue | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14:30 | 0 | 25 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Andrew J | (5) Blue | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14 | 29 | 14:30 | 0 | 16 | 5 | 3 | 6 | 0 | |
| Merv George | (5) Blue | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 38 | 14:30 | 0 | 12 | 10 | 2 | 3 | 3 |