Royalty Trial
No image
- Status
- Completed
- Date
- Sunday, 15 February 2026
- Location
- Taranaki
- Club
- Taranaki Moto Trials
- Type
- Trial
- Classes
- Red, Yellow, Green, Blue
Results
Red
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.3 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.4 | ||||||||||||
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 S9 | Lap 1 S10 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 S9 | Lap 2 S10 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 S9 | Lap 3 S10 | Lap 3 total | Lap 4 S1 | Lap 4 S2 | Lap 4 S3 | Lap 4 S4 | Lap 4 S5 | Lap 4 S6 | Lap 4 S7 | Lap 4 S8 | Lap 4 S9 | Lap 4 S10 | Lap 4 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Foster | (2) Red | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 14:30 | 0 | 20 | 14 | 2 | 3 | 1 |
Yellow
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.3 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.4 | ||||||||||||
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 S9 | Lap 1 S10 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 S9 | Lap 2 S10 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 S9 | Lap 3 S10 | Lap 3 total | Lap 4 S1 | Lap 4 S2 | Lap 4 S3 | Lap 4 S4 | Lap 4 S5 | Lap 4 S6 | Lap 4 S7 | Lap 4 S8 | Lap 4 S9 | Lap 4 S10 | Lap 4 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Henderson | (3) Yellow | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 18 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 41 | 14:30 | 0 | 15 | 15 | 6 | 3 | 1 | |
| Barnsey | (3) Yellow | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 14 | 53 | 14:30 | 0 | 13 | 10 | 8 | 9 | 0 |
Green
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.3 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.4 | ||||||||||||
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 S9 | Lap 1 S10 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 S9 | Lap 2 S10 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 S9 | Lap 3 S10 | Lap 3 total | Lap 4 S1 | Lap 4 S2 | Lap 4 S3 | Lap 4 S4 | Lap 4 S5 | Lap 4 S6 | Lap 4 S7 | Lap 4 S8 | Lap 4 S9 | Lap 4 S10 | Lap 4 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Owen | (4) Green | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 35 | 14:30 | 0 | 24 | 5 | 7 | 2 | 2 | |
| Grant McEwen | (4) Green | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 28 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 50 | 14:30 | 0 | 21 | 9 | 1 | 3 | 6 | |
| Luke Vickers | (4) Green | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 26 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 30 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 15 | 88 | 14:30 | 0 | 5 | 9 | 9 | 12 | 5 | |
| Laine Vickers | (4) Green | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 35 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 26 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 25 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 98 | 14:30 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 | 11 | |
| Simon H | (4) Green | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 37 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 37 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 34 | 144 | 14:30 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | 14 |
Blue
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.3 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.4 | ||||||||||||
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 S9 | Lap 1 S10 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 S9 | Lap 2 S10 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 S9 | Lap 3 S10 | Lap 3 total | Lap 4 S1 | Lap 4 S2 | Lap 4 S3 | Lap 4 S4 | Lap 4 S5 | Lap 4 S6 | Lap 4 S7 | Lap 4 S8 | Lap 4 S9 | Lap 4 S10 | Lap 4 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rowan Huckstep | (5) Blue | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 21 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 18 | 87 | 14:30 | 0 | 9 | 8 | 8 | 6 | 9 | |
| Samuel Turner | (5) Blue | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 33 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 28 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 29 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 32 | 122 | 14:30 | 0 | 2 | 8 | 4 | 12 | 14 | |
| Marc Bevers | (5) Blue | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 31 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 24 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 37 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 41 | 133 | 14:30 | 0 | 4 | 6 | 1 | 10 | 19 | |
| Rob Cochran | (5) Blue | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 40 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 36 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 36 | 150 | 14:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 |