SCB 2024 - Rnd 1 - Waiteika Road
No image
- Status
- Completed
- Date
- Sunday, 11 February 2024
- Location
- Waiteika Road
- Club
- Taranaki Moto Trials
- Series
- 2024 Taranaki Moto Trials SCB Championship (2024) — Round 1
- Type
- Trial
- Classes
- Red, Yellow, Green
Results
Red
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Champs Rank | Series Points | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.3 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.4 | |||||||||||||
| Name | Grade | Class | Champs Rank | Series Points | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 S9 | Lap 1 S10 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 S9 | Lap 2 S10 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 S9 | Lap 3 S10 | Lap 3 total | Lap 4 S1 | Lap 4 S2 | Lap 4 S3 | Lap 4 S4 | Lap 4 S5 | Lap 4 S6 | Lap 4 S7 | Lap 4 S8 | Lap 4 S9 | Lap 4 S10 | Lap 4 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Foster | (2) Red | 1 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 | 26 | 14:30 | 0 | 26 | 9 | 2 | 1 | 2 |
Yellow
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Champs Rank | Series Points | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.3 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.4 | |||||||||||||
| Name | Grade | Class | Champs Rank | Series Points | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 S9 | Lap 1 S10 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 S9 | Lap 2 S10 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 S9 | Lap 3 S10 | Lap 3 total | Lap 4 S1 | Lap 4 S2 | Lap 4 S3 | Lap 4 S4 | Lap 4 S5 | Lap 4 S6 | Lap 4 S7 | Lap 4 S8 | Lap 4 S9 | Lap 4 S10 | Lap 4 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Henderson | (3) Yellow | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 39 | 14:30 | 0 | 17 | 15 | 4 | 2 | 2 | |
| Barnsey | (3) Yellow | 2 | 22 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 11 | 58 | 14:30 | 0 | 13 | 15 | 5 | 1 | 6 | |
| Grant McEwen | (3) Yellow | 3 | 20 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 21 | 75 | 14:30 | 0 | 4 | 13 | 13 | 7 | 3 | |
| Laine Vickers | (3) Yellow | 4 | 18 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 38 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 39 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 34 | 155 | 14:30 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 | 24 |
Green
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Champs Rank | Series Points | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.3 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.4 | |||||||||||||
| Name | Grade | Class | Champs Rank | Series Points | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 S9 | Lap 1 S10 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 S9 | Lap 2 S10 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 S9 | Lap 3 S10 | Lap 3 total | Lap 4 S1 | Lap 4 S2 | Lap 4 S3 | Lap 4 S4 | Lap 4 S5 | Lap 4 S6 | Lap 4 S7 | Lap 4 S8 | Lap 4 S9 | Lap 4 S10 | Lap 4 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Owen | (4) Green | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 19 | 14:30 | 0 | 29 | 8 | 0 | 2 | 1 | |
| Luke Vickers | (4) Green | 2 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 21 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | 67 | 14:30 | 0 | 9 | 13 | 6 | 9 | 3 |