September Club Trial
No image
- Status
- Completed
- Date
- Sunday, 24 September 2023
- Location
- Dartmoor Road, Puketapu
- Club
- Hawkes Bay Motorcycle Club
- Type
- Trial
- Classes
- Yellow, Green, Blue
Results
Yellow
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | L.3 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | L.4 | ||||||||||||
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 S9 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 S9 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 S9 | Lap 3 total | Lap 4 S1 | Lap 4 S2 | Lap 4 S3 | Lap 4 S4 | Lap 4 S5 | Lap 4 S6 | Lap 4 S7 | Lap 4 S8 | Lap 4 S9 | Lap 4 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Pinfold | (3) Yellow | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 14 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 21 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 60 | 14:30 | 0 | 9 | 13 | 3 | 7 | 4 | |
| Connor Newton | (3) Yellow | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 22 | 64 | 14:30 | 0 | 15 | 6 | 1 | 7 | 7 |
Green
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | L.3 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | L.4 | ||||||||||||
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 S9 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 S9 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 S9 | Lap 3 total | Lap 4 S1 | Lap 4 S2 | Lap 4 S3 | Lap 4 S4 | Lap 4 S5 | Lap 4 S6 | Lap 4 S7 | Lap 4 S8 | Lap 4 S9 | Lap 4 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al King | (4) Green | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 21 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 | 81 | 14:30 | 0 | 13 | 2 | 2 | 10 | 9 | |
| Peter Robson | (4) Green | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 28 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 27 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 26 | 112 | 14:30 | 0 | 5 | 5 | 1 | 10 | 15 |
Blue
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | L.3 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | L.4 | ||||||||||||
| Name | Grade | Class | Rank | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 S9 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 S9 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 S9 | Lap 3 total | Lap 4 S1 | Lap 4 S2 | Lap 4 S3 | Lap 4 S4 | Lap 4 S5 | Lap 4 S6 | Lap 4 S7 | Lap 4 S8 | Lap 4 S9 | Lap 4 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merv George | (5) Blue | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24 | 14:30 | 0 | 23 | 8 | 3 | 0 | 2 | |
| Paul Corry | (5) Blue | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 18 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 37 | 14:30 | 0 | 19 | 7 | 4 | 4 | 2 |