TMT SCB 2026
No image
- Status
- Completed
- Date
- Sunday, 12 April 2026
- Location
- Taranaki
- Club
- Taranaki Moto Trials
- Series
- 2026 Taranaki Moto Trials SCB Championship (2026) — Round 1
- Type
- Trial
- Classes
- Red, Yellow, Green, Blue
Results
Red
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Champs Rank | Series Points | Overall Rank | Licence | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.3 | |||||||||||||||
| Name | Grade | Class | Champs Rank | Series Points | Overall Rank | Licence | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 S9 | Lap 1 S10 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 S9 | Lap 2 S10 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 S9 | Lap 3 S10 | Lap 3 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Foster | (2) Red | 1 | 25 | 1 | — | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 42 | 14:30 | 0 | 9 | 9 | 5 | 6 | 1 |
Yellow
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Champs Rank | Series Points | Overall Rank | Licence | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.3 | |||||||||||||||
| Name | Grade | Class | Champs Rank | Series Points | Overall Rank | Licence | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 S9 | Lap 1 S10 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 S9 | Lap 2 S10 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 S9 | Lap 3 S10 | Lap 3 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Henderson | (3) Yellow | 1 | 25 | 1 | — | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 33 | 14:30 | 0 | 14 | 7 | 5 | 2 | 2 | |
| Mike Owen | (3) Yellow | 2 | 22 | 2 | — | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 21 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 50 | 14:30 | 0 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 |
Green
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Champs Rank | Series Points | Overall Rank | Licence | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.3 | |||||||||||||||
| Name | Grade | Class | Champs Rank | Series Points | Overall Rank | Licence | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 S9 | Lap 1 S10 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 S9 | Lap 2 S10 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 S9 | Lap 3 S10 | Lap 3 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard McKenzie | (4) Green | 1 | 25 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 14:30 | 0 | 20 | 6 | 0 | 4 | 0 | |
| Luke Vickers | (4) Green | 2 | 22 | 2 | — | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 35 | 14:30 | 0 | 12 | 8 | 3 | 7 | 0 |
Blue
Swipe to scroll
Scroll to view
| Name | Grade | Class | Champs Rank | Series Points | Overall Rank | Licence | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.2 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L.3 | |||||||||||||||
| Name | Grade | Class | Champs Rank | Series Points | Overall Rank | Licence | Lap 1 S1 | Lap 1 S2 | Lap 1 S3 | Lap 1 S4 | Lap 1 S5 | Lap 1 S6 | Lap 1 S7 | Lap 1 S8 | Lap 1 S9 | Lap 1 S10 | Lap 1 total | Lap 2 S1 | Lap 2 S2 | Lap 2 S3 | Lap 2 S4 | Lap 2 S5 | Lap 2 S6 | Lap 2 S7 | Lap 2 S8 | Lap 2 S9 | Lap 2 S10 | Lap 2 total | Lap 3 S1 | Lap 3 S2 | Lap 3 S3 | Lap 3 S4 | Lap 3 S5 | Lap 3 S6 | Lap 3 S7 | Lap 3 S8 | Lap 3 S9 | Lap 3 S10 | Lap 3 total | Total Score | Finish Time | PEN | 0s | 1s | 2s | 3s | 5s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rowan Huckstep | (5) Blue | 1 | 25 | 1 | — | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 36 | 14:30 | 0 | 13 | 9 | 3 | 2 | 3 |